Camisa manga larga a cuadros para hombre
3 ítems - 20% Extra
DESCRIPCIÓN
Luce impecable todos los días con la Camisa manga larga a cuadros para hombre poderosa, una prenda pensada para quienes buscan un equilibrio perfecto entre estilo y comodidad. Su diseño clásico de cuadros realza el look masculino, brindando ese toque aspiracional que transforma cualquier atuendo en una declaración de estilo versátil, ideal tanto para el entorno urbano relajado como para ocasiones semi-formales. Confeccionada íntegramente en algodón, esta camisa garantiza suavidad, transpirabilidad y una sensación de frescura durante toda la jornada, permitiéndote sentirte seguro y elegante en cualquier momento.
- Composición: 100% algodón para máxima comodidad y respirabilidad.
- Tejido plano que asegura resistencia, suavidad y fácil cuidado.
- Diseño de manga larga para mayor versatilidad y protección.
- Cuello tipo camisa que aporta un acabado elegante sin sacrificar la esencia casual.
- Estilo de cuadros clásico que nunca pasa de moda y combina con cualquier fondo de armario.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
- Entregas rápidas y seguras:
Recibe tu pedido en 3 a 4 días hábiles en todo el país, en ciudades principales el tiempo puede ser menor.
- Compra con confianza:
Pagos 100% seguros con plataformas confiables.
- Garantía y devoluciones:
Tienes hasta 30 días para devolver o reportar tu producto, siempre que esté en perfecto estado y con sus etiquetas originales.
MÉTODOS DE PAGO 100% SEGUROS
En nuestra tienda, garantizamos una experiencia de compra segura. Puedes elegir entre los siguientes métodos de pago:
- Tilopay: Una pasarela de pagos en línea que asegura tus transacciones.
- Pago contra entrega: Recibe tu pedido y paga al momento, sin riesgos.
- Consignación bancaria: Realiza tu pago directamente a través de nuestra cuenta.
- Yappy: Utiliza esta app para simplificar y asegurar tus pagos.
Tus compras están protegidas con nosotros. ¡Haz tu pedido ahora!
TALLAS GENERAL
GUÍA DE TALLAS | ROPA DE MUJER
| SIZE | SIZE | Bust (in,) | Bust (cm) | Waist (in,) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
| xxs | 0 | 32 | 81.28 | 26 | 66.04 | 36 | 91.44 |
| xs | 2 | 33 | 83.82 | 27 | 68.58 | 37 | 93.98 |
| S | 4 | 34 | 86.36 | 28 | 71.12 | 38 | 96.52 |
| S | 6 | 35 | 88.9 | 29 | 73.66 | 39 | 99.06 |
| M | 8 | 36 | 91.44 | 30 | 76.2 | 40 | 101 .6 |
| M | 10 | 37 | 93.98 | 31 | 78.74 | 41 | 104. 14 |
| L | 12 | 38 1/2 | 97.79 | 32 1/2 | 82.55 | 42 1/2 | 107 95 |
| L | 14 | 40 | 101.6 | 34 | 86.36 | 44 | 1 1 1.76 |
| XL | 16 | 42 | 106.68 | 36 | 91.44 | 46 | 1 16.84 |
| XL | 18 | 44 | 111.76 | 38 | 96.52 | 48 | 121.92 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 |
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 |
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
HONDURAS
PERÚ
REP. DOMINICANA