Chaqueta sin cuello con acolchado para mujer
DESCRIPCIÓN
La Chaqueta sin cuello con acolchado para mujer es una prenda versátil y cómoda, ideal para el uso diario gracias a su diseño práctico y favorecedor que se adapta fácilmente a diferentes estilos. Su confección brinda un ajuste cómodo que realza la silueta sin limitar el movimiento, permitiendo mayor libertad y confort en cada actividad. Es una opción perfecta para combinar con looks casuales o más arreglados, aportando un equilibrio entre estilo, funcionalidad y comodidad en cualquier ocasión.
- Elaborada en 98% algodón y 2% elastano. Tejido suave, transpirable y con ligera elasticidad para un mejor ajuste.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Entregas rápidas y seguras:
- Compra Online y retira en tienda sin ningún costo adicional.
- Recibe tu pedido en 3 a 4 días hábiles en todo el país, en ciudades principales el tiempo puede ser menor, envío gratis por compras superiores a $40.
- Compra con confianza:
Pagos 100% seguros con plataformas confiables.
- Garantía y devoluciones:
Tienes hasta 30 días para cambios o reembolsos.
MÉTODOS DE PAGO 100% SEGUROS
En nuestra tienda, garantizamos una experiencia de compra segura. Puedes elegir entre los siguientes métodos de pago:
- Tarjeta de crédito o débito: Paga de forma rápida y segura con Visa, MasterCard o American Express.
- Tilopay: Accede a opciones como Clave, Tasa Cero BAC, y otros métodos locales para mayor facilidad de pago.
- Consignación bancaria: Realiza tu pago directamente desde tu cuenta bancaria de forma segura.
- Yappy: Paga de manera fácil e inmediata desde tu banca móvil.
- Pago contra entrega: Recibe tu pedido y paga al momento, sin riesgos.
Tus compras están protegidas con nosotros. ¡Haz tu pedido ahora!
REVIEWS
GUÍA DE TALLAS
Guía de tallas Kenneth Cole Panamá
Encuentra la talla ideal para zapatos, ropa y accesorios Kenneth Cole con nuestra guía completa. Incluye tablas de conversión para calzado de mujer y hombre en tallas US, EU y CM, además de medidas para camisas, camisetas, polos, trajes, vestidos, blusas, pantalones y prendas superiores. Todas las medidas están expresadas en centímetros (CM) y pulgadas (IN) para facilitar tu compra online en Panamá.
Zapatos Mujer
Mide tu pie desde el talón hasta el dedo más largo para encontrar tu talla en CM.
| CM | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Prendas Superiores Mujer
Camisas, blusas, tops, blazers, chalecos y chaquetas. Mide el punto más ancho del busto, la cintura natural y la cadera.
| SIZE | 0 | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETRA | XXS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BUSTO (IN) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38½ | 40 | 42 | 44 |
| BUSTO (CM) | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.9 | 91.44 | 93.98 | 97.79 | 101.6 | 106.68 | 111.76 |
| CINTURA (IN) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32½ | 34 | 36 | 38 |
| CINTURA (CM) | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 82.55 | 86.36 | 91.44 | 96.52 |
| CADERA (IN) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42½ | 44 | 46 | 48 |
| CADERA (CM) | 91.44 | 93.98 | 96.52 | 99.06 | 101.6 | 104.14 | 107.95 | 111.76 | 116.84 | 121.92 |
Pantalones Mujer
Mide la cintura natural y la parte más ancha de la cadera en centímetros.
| SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA (CM) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 |
| CADERA (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 |
Vestidos y Faldas Mujer
Mide el busto, la cintura natural y la cadera en centímetros.
| SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO (CM) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA (CM) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 |
| CADERA (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 |
Zapatos Hombre
Mide tu pie desde el talón hasta el dedo más largo para encontrar tu talla en CM.
| CM | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.81 |
| US | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Camisetas Hombre
Medida tomada en el punto más ancho del pecho (bajo los brazos).
| T-SHIRT | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO (CM) | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
Polos Hombre
Medida tomada en el punto más ancho del pecho (bajo los brazos).
| POLO | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO (CM) | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 |
Camisas Hombre
La talla de camisa se mide por el cuello en pulgadas (IN). Mide alrededor del cuello con espacio para dos dedos.
| US | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN (CUELLO) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| CM (CUELLO) | 35.56 | 36.83 | 38.10 | 39.37 | 40.64 | 41.91 | 43.18 | 44.45 | 45.72 | 46.99 |
| EU | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
Trajes Hombre
R = Regular fit. La talla EU se refiere al pecho del saco en centímetros.
| LETRA | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Americanas Hombre
Talla base S★. Los valores de ½ son semiperimetros — multiplica × 2 para el contorno completo.
| Medida | XS 36 |
S★ 38 |
M 40 |
L 42 |
XL 44 |
2XL 46 |
3XL 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ pecho bajo sisa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ½ pecho 2.5cm desde sisa | — | 51 | — | — | — | — | — |
| ½ cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ½ cadera (largo recto) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Hombro a hombro | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| Ancho espalda | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| Largo manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Largo espalda (centro) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Largo hombro (pequeño) | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| ½ puño | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Jacket Hombre
Talla base S★. Los valores de ½ son semiperimetros — multiplica × 2 para el contorno completo.
| Medida | XS 36 |
S★ 38 |
M 40 |
L 42 |
XL 44 |
2XL 46 |
3XL 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ pecho bajo sisa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ½ cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ½ cadera (largo recto) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Hombro a hombro | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| Ancho espalda | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| Largo manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Largo espalda (centro) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Largo hombro (canesú) | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| ½ puño | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Pantalones Hombre
Talla base S★ (32). La talla M+ (35) es un paso intermedio común en tallajes asiáticos. La medida de muslo requiere confirmación del proveedor.
| Medida | XS 30 |
S★ 32 |
M 34 |
M+ 35 |
L 36 |
XL 38 |
2XL 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ cintura (curva, borde superior) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| ½ cadera (18cm desde cintura) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| ½ muslo (2.5cm bajo tiro) ⚠ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| ½ rodilla (33cm bajo tiro) | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| ½ boca de pantalón (ruedo) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Tiro delantero (sin pretina) | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Tiro trasero (sin pretina) | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 |
| Largo interno (costura interior) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Cómo medir tu pie
Coloca tu pie sobre papel, traza el contorno y mide desde el talón hasta el dedo más largo. Hazlo al final del día cuando el pie está más grande.
Cómo medir tu pecho
Pasa la cinta métrica por la parte más ancha del pecho, justo debajo de los brazos. Mantén la cinta horizontal y sin apretar.
Entre dos tallas
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad. Para trajes, consulta con nuestro equipo.
