Polo fondo entero para hombre
DESCRIPCIÓN
Descubre el equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad con nuestro polo fondo entero para hombre, una prenda imprescindible que eleva instantáneamente tu look cotidiano. Su diseño clásico de cuello polo y manga corta resalta una silueta atemporal, mientras el tejido suave se adapta a cualquier ocasión, desde una reunión casual hasta un día especial. Siente el confort supremo que brinda cada movimiento, combinado con la versatilidad para reinventar tu estilo según tu estado de ánimo.
- Composición de 95% algodón y 5% spandex para máxima comodidad y ajuste flexible.
- Tejido de punto, suave al tacto y transpirable.
- Tipo de manga: Corta, ideal para climas cálidos y looks frescos.
- Cuello clásico tipo polo que aporta distinción y modernidad.
- Costuras reforzadas para mayor durabilidad y acabado impecable.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
- Entregas rápidas y seguras:
Recibe tu pedido en 3 a 4 días hábiles en todo el país, en ciudades principales el tiempo puede ser menor.
- Compra con confianza:
Pagos 100% seguros con plataformas confiables.
- Garantía y devoluciones:
Tienes hasta 30 días para devolver o reportar tu producto, siempre que esté en perfecto estado y con sus etiquetas originales.
TALLAS GENERAL
GUÍA DE TALLAS | ROPA DE MUJER
| SIZE | SIZE | Bust (in,) | Bust (cm) | Waist (in,) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
| xxs | 0 | 32 | 81.28 | 26 | 66.04 | 36 | 91.44 |
| xs | 2 | 33 | 83.82 | 27 | 68.58 | 37 | 93.98 |
| S | 4 | 34 | 86.36 | 28 | 71.12 | 38 | 96.52 |
| S | 6 | 35 | 88.9 | 29 | 73.66 | 39 | 99.06 |
| M | 8 | 36 | 91.44 | 30 | 76.2 | 40 | 101 .6 |
| M | 10 | 37 | 93.98 | 31 | 78.74 | 41 | 104. 14 |
| L | 12 | 38 1/2 | 97.79 | 32 1/2 | 82.55 | 42 1/2 | 107 95 |
| L | 14 | 40 | 101.6 | 34 | 86.36 | 44 | 1 1 1.76 |
| XL | 16 | 42 | 106.68 | 36 | 91.44 | 46 | 1 16.84 |
| XL | 18 | 44 | 111.76 | 38 | 96.52 | 48 | 121.92 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 |
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 |
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
HONDURAS
PERÚ
REP. DOMINICANA